2020usnews美国本科商学院前10名
以下内容为2020USNews美国本科商学院排名前十名,希望对想去美国留学的你有所帮助,看看出国留学网的整理吧。
学校名称 | 地点 | 排名 | 学费和费用 | 入学人数 |
宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州费城 | 1 | 57770 | 10183 |
麻省理工学院 | 马萨诸塞州剑桥市 | 2 | 53790 | 4602 |
加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州伯克利 | 3(并列) | $43,476(州外)$14.184(州内 | 30853 |
密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州安娜堡 | 3(并列) | $51,200(州外)$15,558(州内) | 30318 |
卡内基·梅隆大学 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 5(并列) | 57119 | 6947 |
纽约大学 | 纽约州纽约市 | 5(并列) | 53308 | 26733 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州奥斯汀 | 5(并列) | $38,228(州外)$10,818(州内) | 40804 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州教堂山 | 8(并列) | $36,222(州外)$9,043(州内) | 19117 |
弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | 8(并列) | 50,920美元(州外)17,891美元(州内 | 16777 |
康奈尔大学 | 纽约州伊萨卡 | 10(并列) | 57222 | 15182 |
印第安纳大学-布卢明顿 | 印第安纳州布卢明顿 | 10(并列) | $36,514(州外)$10,949(州内) | 33301 |
2020USNews美国文理学院排名Top30