《美国新闻》2018年排名澳大利亚前40名大学
澳洲一直是留学生们向往的留学目的地之一,下面给大家分享一下2018年USNews全球大学排名之澳洲大学排名。跟着出国留学网来看看2018年US News澳洲大学排名TOP40。
排名 | 学校 | 地区 |
#1 | University of Melbourne墨尔本大学 | Australia Parkville, Victoria |
#2 | University of Sydney悉尼大学 | Australia Sydney, New South Wales |
#3 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia Brisbane, Queensland |
#4 | Monash University莫纳什大学 | Australia Clayton, Victoria |
#5 Tie | Australian National University澳大利亚国立大学 | Australia Canberra, Australian Capital Territory |
#5 Tie | University of New South Wales新南威尔士大学 | Australia Kensington, New South Wales |
#7 | University of Western Australia 西澳大学 | Australia Crawley, Western Australia |
#8 | University of Adelaide阿德莱德大学 | Australia Adelaide, South Australia |
#9 | University of Auckland奥克兰大学 | New Zealand Auckland |
#10 | University of Otago奥塔哥大学 | New Zealand Dunedin |
#11 | Macquarie University麦考瑞大学 | Australia North Ryde, New South Wales |
#12 | James Cook University詹姆斯库克大学 | Australia Townsville City, Queensland |
#13 | University of Technology Sydney悉尼科技大学 | Australia Ultimo, New South Wales |
#14 | Curtin University of Technology科廷科技大学 | Australia Bentley, Western Australia |
#15 | Griffith University格里菲斯大学 | Australia Nathan, Queensland |
#16 | Deakin University迪肯大学 | Australia Burwood, Victoria |
#17 | Queensland University of Technology昆士兰科技大学 | Australia Brisbane, Queensland |
#18 Tie | University of Newcastle纽卡斯尔大学 | Australia Callaghan, New South Wales |
#18 Tie | University of Wollongong卧龙岗大学 | Australia Wollongong, New South Wales |
#20 | University of Tasmania塔斯马尼亚大学 | Australia Hobart, Tasmania |
#21 | University of Canterbury坎特伯雷大学 | New Zealand Christchurch |
#22 | University of Western Sydney西悉尼大学 | Australia Penrith, NSW |
#23 | University of South Australia南澳大学 | Australia Adelaide, South Australia |
#24 Tie | Flinders University弗林德斯大学 | Australia Bedford Park |
#24 Tie | Swinburne University of Technology斯威本科技大学 | Australia Hawthorn, Victoria |
#26 | RMIT University皇家墨尔本理工大学 | Australia Melbourne, VIC |
#27 | Victoria University of Wellington惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand Wellington |
#28 | La Trobe University拉筹伯大学 | Australia Melbourne, VIC |
#29 | Massey University梅西大学 | New Zealand Palmerston North |
#30 | Auckland University of Technology奥克兰理工大学 | New Zealand Auckland |
#31 | Murdoch University莫道克大学 | Australia Murdoch |
#32 | Victoria University维多利亚大学 | Australia Footscray, VIC |
#33 | University of New England新英格兰大学 | Australia Armidale NSW |
#34 Tie | Edith Cowan University埃迪斯科文大学 | Australia Joondalup, WA |
#34 Tie | University of Waikato怀卡托大学 | New Zealand Hamilton |
#36 | Charles Darwin University查尔斯达尔文大学 | Australia Casuarina, NT |
#37 | University of Canberra堪培拉大学 | Australia Canberra, Australian Capital Territory |
#38 | Australian Catholic University澳大利亚天主教大学 | Australia Fitzroy |
#39 | Charles Sturt University查尔斯特大学 | Australia Wagga Waggs, NSW |
#40 | Southern Cross University南十字星大学 | Australia East Lismore, NSW |
澳洲留学电车乘坐指南